– +
Высота
– +
Длина
– +
Кол-во ярусов с настилами
– +
Кол-во подъемов
Наименование элемента | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Сумма, руб | Аренда до 15 дней, руб в день | Аренда 15-30 дней, руб в день | Аренда 30-60 дней, руб в день | Аренда от 60 дней, руб в день |
Рама с лестницей ЛРСП 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Рама проходная ЛРСП 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Связь диагональная, L=3 м | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Связь горизонтальная, L=3 м | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опора простая | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Настил дер. (1х1) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кронштейн крепления к стене | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ригель настила (60х30) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общий вес, кг: | 0 | |||||||
Общая площадь, м2: | 0 |
Минимальная стоимость аренды лесов - 2 000 рублей.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.