Наименование элемента | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Сумма, руб | Аренда до 15 дней, руб в день | Аренда 15-30 дней, руб в день | Аренда 30-60 дней, руб в день | Аренда от 60 дней, руб в день |
Стойка 4м | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Стойка 2м | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Связь 5.3м | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Связь 3.7м | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поперечина | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ограждение 5.3м | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ограждение 3.7м | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Поперечина ограждения | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опора простая | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опора винтовая 250мм | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Опора винтовая 320мм | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кронштейн крепления к стене | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Настил (1х1) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомут неповоротный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Хомут поворотный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Наклонная лестница | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общий вес, кг: | 0 |
Минимальная стоимость аренды лесов - 2 000 рублей.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.